RESERVA DE HORA
Horarios:
Atención de Secretaría virtual (WhatsApp) | Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 18:00 hrs. |
Atención de Secretaría presencial | Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 18:00 hrs. |
Atención clínica presencial | Lunes a jueves 9:00 a 18:00 hrs. (continuado) Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. |
Atención Botiquín presencial
(solo usuarias ICMER) |
Lunes a jueves de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 18:00 hrs. Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. |
CONSULTAS
Servicios de Orientación y Consejería
Consejería individual: Está destinada a orientar a las personas a tomar la mejor decisión en la elección del método anticonceptivo, así como en otras decisiones acerca de su salud sexual y reproductiva. Esto incluye temas tales como: infecciones de transmisión sexual, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, lactancia, perspectiva de género, entre otras. La orientación la realizan médicos y matronas como parte de una consulta.
Consejería grupal: Se realizan sesiones grupales gratuitas en las que se informa sobre los distintos métodos anticonceptivos que se pueden usar y sus riesgos y beneficios, de manera que las personas puedan escoger su método anticonceptivo en forma libre e informada. Las sesiones informativas son realizadas por matronas, vía Zoom y están abiertas a todo el público que desee participar, previa inscripción al correo info@icmer.org. Las charlas presenciales se encuentran suspendidas.
COSTO DE LOS SERVICIOS
Consultas presenciales
Atención | Valor particular($) | Valor Bono Fonasa($) |
Consulta Médica Gineco-Obstétrica | 28.000 | 6.590 |
Consulta Médica Infertilidad | 28.000 | 6.590 |
Consulta de Matrona | 18.000 | 4.890 |
Consultas remotas
Atención Remota, Atención telefónica o teleconsulta vía Zoom | Valor particular($) | Valor Bono Fonasa($) |
Consulta Médica Gineco-Obstétrica | 28.000 | 6.590 |
Consulta Médica Infertilidad | 28.000 | 6.590 |
Consulta de Matrona | 18.000 |
PROCEDIMIENTOS
Solo se realizan procedimientos luego de la evaluación en consulta de algún profesional de ICMER.
COSTO DE LOS SERVICIOS
Procedimiento | Valor particular
($) |
Valor Bono Fonasa
($) |
Inserción / Extracción de dispositivo intrauterino | 30.000 | 10.650 |
*Fonasa cambió la modalidad para la emisión de bonos de inserción/extracción de Diu. Es por esto, que a partir del 27 de diciembre se debe emitir un programa médico para la compra de este bono. Usted deberá acudir a una sucursal de FONASA con este programa para realizar comprar de bono.
Si desea que el procedimiento se realice el mismo día y reúne las condiciones clínicas podemos ofrecer estas alternativas.
1. Dejar en garantía el valor del procedimiento particular, tendrá 7 días para hacer llegar el bono y hacer el reembolso. Solo se acepta efectivo y transferencia.
2. Pagar el procedimiento de forma particular.
Procedimientos | Valor particular
($) |
Valor Bono Fonasa
($) |
Inserción / Extracción de Implante subdérmico | 30.000 | 20.770 |
Bono Fonasa para esta prestación sólo se puede utilizar para procedimientos realizados por médico.
EXÁMENES
Ya se encuentra disponible la reserva de hora en línea para exámenes de detección de patógenos por PCR y de PAP, si deseas realizar una reserva pincha aquí.
Para reservar hora de exámenes debe tener la indicación (orden) de un profesional médico o matrona de ICMER o externo, si no la tiene puede reservar hora de consulta.
La toma de muestra para exámenes indicados por profesionales externos a ICMER, tiene un valor adicional de $5000.
COSTO DE LOS SERVICIOS
Exámenes | Valor particular
($) |
Valor Bono Fonasa
($) |
Ecografía ginecológica y obstétrica | 20.000 | 13.860 |
Ecografía transvaginal | 20.000 | 14.560 |
Seguimiento folicular (6 a 8 sesiones) | 25.000 | 22.680 |
Test de embarazo (orina) | 3.000 | |
PAPANICOLAU (análisis Laboratorio Citolab) | 16.000 | 6.730 |
TOMA DE MUESTRA PARA EXÁMENES DE DETECCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y OTROS PATOGENOS VAGINALES (PCR) EN CONVENIO CON TAAG GENETICS | ||||
Exámen | Detección | Muestra | Resultado | Precio
($) |
Candida albicans | Candida albicans | Hisopado vaginal/uretral | 7 días hábiles | 30.000 |
CT/NG | C. trachomatis y N. gonorrhoeae | Hisopado cervico-vaginal/uretral | 7 días hábiles | 35.000 |
Gardnerella vaginalis | Gardnerella vaginalis | Hisopado vaginal/uretral | 7 días hábiles | 30.000 |
HPV 16 y 18 | Cuantificación y diferenciación de HPV 16 y 18 (carga viral) | Hisopado cervical/uretral | 7 días hábiles | 41.000 |
HPV 6 y 11 | Detección de HPV 6 y 11 | Hisopado cervical/uretral | 7 días hábiles | 41.000 |
HPVs de alto riesgo | Detección de 12 HPVs de alto riesgo | Hisopado cervical/uretral | 7 días hábiles | 59.000 |
Panel Cándida | Candida albicans, Candida glabrata y Candida krusei | Hisopado vaginal/uretral | 7 días hábiles | 30.000 |
Panel Embarazada | SGB, C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. hominis, y Ureaplasma spp. |
Hisopado cervico-vaginal/uretral | 7 días hábiles | 35.000 |
Panel Embarazada Full | SGB, C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. hominis, y Ureaplasma spp., Listeria monocytogenes, Trichomonas, Gardnerella, Candida albicans. |
Hisopado cervico-vaginal/uretral | 7 días hábiles | 65.000 |
Panel HPV | Detección e identificación de más de 100 tipos de HPV | Hisopado cervical/uretral | 14 días hábiles | 55.000 |
Panel ITS | C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. hominis, M. genitalium y Ureaplasma spp. |
Hisopado cervico-vaginal/uretral | 7 días hábiles | 40.000 |
Panel patógenos vaginales | Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis y Candida albicans. | Hisopado vaginal/uretral | 7 días hábiles | 41.000 |
Strepto B | Streptococcus grupo B | Hisopado vaginal/uretral | 7 días hábiles | 29.000 |
Trichomonas vaginalis | Trichomonas vaginalis | Hisopado vaginal/uretral | 7 días hábiles | 30.000 |
Virus Herpes simplex | Virus Herpes simplex I-II | Hisopado vulvo/vaginal/uretral | 7 días hábiles | 39.000 |
BOTIQUÍN
ICMER cuenta con un botiquín para las mujeres que se atienden en nuestro consultorio. Para aquellas que no son usuarias habituales y desean comprar un método anticonceptivo por primera vez, lo podrán hacer, previa evaluación con profesional de ICMER en consulta.
En el botiquín, además de métodos anticonceptivos, podrán adquirir algunos antibióticos, antimicóticos y otros medicamentos de uso frecuente en ginecología a precios bajos.
Atención de botiquín para personas atendidas en ICMER, lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 18:00 hrs.
COSTO DE LOS SERVICIOS
El botiquín de ICMER, según la regulación chilena actual, solo está autorizado a realizar venta a personas atendidas y evaluadas en ICMER. Si deseas comprar pero no eres usuaria habitual de nuestro policlínico, puedes solicitar una hora de consulta y podrás acceder al botiquín.
Métodos Anticonceptivos disponibles en el Botiquín |
Precio ($) (a contar de 01 de marzo de 2023) |
Dispositivo intrauterino T de COBRE 380A (duración 10 años) | 50.000 |
Dispositivo intrauterino MIRENA (con levonorgestrel, duración 6 años) | 170.000 |
Dispositivo intrauterino KYLEENA (con levonorgestrel, duración 5 años) | 170.000 |
Implante Jadelle (duración 5 años) | 100.000 |
Implante Implanon NXT (duración 3 años) | 160.000 |
Inyectable Subcutáneo Sayana Press (duración 3 meses) | 50.000 |
Inyectable Mesigyna (duración 1 mes) | 10.000 |
Inyectable Novafem (duración para 1 mes) | 10.000 |
Anillo vaginal NUVARING (duración 28 días) | 18.000 |
Anillo vaginal EXELRING pack 3 unidades (duración 84 días) | 40.000 |
Anillo vaginal EXELRING (duración 28 días) | 16.000 |
Pastillas Microgynon CD (duración 28 días) | 10.000 |
Pastillas Sibilla (duración 21 días) | 8.000 |
Pastillas Sibilla CD (28 comprimidos) | 9.000 |
Pastillas Cerazette (duración 28 días) | 11.000 |
Pastillas Tejania (duración 28 días) | 8.000 |
Ladee y Ladee 20 (28 comprimidos) | 9.500 |
Dalgiet (28 comprimidos) | 13.000 |
CercioraT | 10.000 |
Condones sin latex Lifestyles Skin (3 unidades) | 4.000 |
Condones sin latex Lifestyles Skin (6 unidades) | 7.500 |
Otros | |
Copa menstrual Mia Luna | 18.000 |